Kalender 2025
Januari
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Januari
-
Student Council Leadership
17-01-2025 s.d. 18-01-2025
Februari
Kegiatan di bulan Februari
-
Unjuk Kompetensi
17-02-2025 s.d. 20-02-2025 -
Libur awal puasa
27-02-2025 s.d. 05-03-2025
Maret
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | ||||||
Kegiatan di bulan Maret
-
Pondok ramadhan Pondok Kasih Pondok Dharma
24-03-2025 s.d. 25-03-2025 -
Libur Hari Raya Idul Fitri
26-03-2025 s.d. 08-04-2025
April
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
Kegiatan di bulan April
-
Sumatif Tengah Semester Genap
10-04-2025 s.d. 17-04-2025 -
Ulangan Satuan Pendidikan USP
28-04-2025 s.d. 06-05-2025 -
KTS
24-04-2025 s.d. 00-00-0000
Mei
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Mei
-
USP Susulan
07-05-2025 s.d. 09-05-2025
Juni
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
20 | ||||||
22 | ||||||
Kegiatan di bulan Juni
-
SAT Sumatif Akhir Tahun
03-06-2025 s.d. 12-06-2025 -
Ulangan Perbaikan
13-06-2025 s.d. 17-06-2025 -
Classmeeting
18-06-2025 s.d. 19-06-2025 -
Pembagian Rapor
21-06-2025 s.d. 21-06-2025 -
Libur Semester Genap
23-06-2025 s.d. 11-07-2025
Juli
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Juli
Agustus
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kegiatan di bulan Agustus
September
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan September
Oktober
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Oktober
November
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Kegiatan di bulan November
Desember
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |